Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hệ thống lái: | Trái | NEDC Max. Phạm vi: | 201 ~ 300 km |
---|---|---|---|
Thời gian sạc nhanh (h): | 1-3 giờ | Tổng công suất động cơ (kW): | 50-100kW |
Phanh tay: | Thủ công | Hệ thống phanh: | Đĩa trước + Đĩa sau |
Kích thước lốp xe: | R15 | Túi khí: | 2 |
Vô lăng: | Đa chức năng | Chất liệu ghế: | Vải vóc |
Độ dốc tối đa (%): | ≥20% | Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
Điểm nổi bật: | Xe tải giao hàng điện phanh thủy lực,Xe tải giao hàng điện 66,8 kwh |
Xe tải chở hàng điện tốt nhất 66,8kwh Giao diện sạc tiêu chuẩn EU Phanh thủy lực ABS Xe DONGFENG
Hệ thống lái | Bên trái | Loại hình | tấm cột |
loại pin | liti | NEDC Tối đaPhạm vi | 201 ~300 km |
Năng lượng pin (kWh) | 70-90kWh | Bảo hành pin | 120000 - 150000 km |
Thời gian sạc nhanh (h) | 1-3h | Thời gian sạc chậm(h) | 6-8h |
Tổng công suất động cơ (kW) | 50-100kW | Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm) | 200-300Nm |
Tổng Mã Lực(Ps) | 100-150Ps | Lái xe máy | Duy nhất |
hộp số | Tự động | Kích thước | 5500*1750*1950 |
chiều dài cơ sở | 2500-3000mm | Số chỗ ngồi | 2 |
trọng lượng hạn chế | ≥2500kg | Lái xe | RWD |
Hệ thống treo trước | Macpherson | Hệ thống treo sau | Macpherson |
hệ thống lái | Điện | Phanh tay | Thủ công |
Hệ thống phanh | Đĩa trước + Trống sau | Kích thước lốp xe | R15 |
Túi khí | 2 | TPMS (Hệ thống giám sát áp suất lốp) | Không có |
ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh) | Đúng | ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử) | Không có |
ra-đa | Không có | Camera sau | Máy ảnh |
kiểm soát hành trình | Bình thường | cửa sổ trời | Không có |
Giá nóc | Không có | Vô lăng | đa chức năng |
Chất liệu ghế | Vải vóc | Màu nội thất | Tối |
Điều chỉnh ghế lái | Thủ công | Điều chỉnh chỗ ngồi của phi công phụ | Thủ công |
Màn hình cảm ứng | Không có | Hệ thống giải trí ô tô | Đúng |
đèn pha | DẪN ĐẾN | ánh sáng ban ngày | DẪN ĐẾN |
Cửa sổ phía trước | Điện | Cửa sổ phía sau | Điện |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh thủ công | Máy điều hòa | Tự động |
Lốp xe | 185R15LT 8PR | GVW | 3500kg |
Dung lượng pin | 66,8Kwh | Loại phanh | thủy lực |
Trục trước/Trục sau(T) | 1,5/3 | Trọng lượng khung gầm | 1850kg |
Tốc độ cao nhất | ≥90 | Chế độ sạc | Nhanh/Chậm |
Khả năng phân loại tối đa (%) | ≥20% | Kích thước khung gầm (mm) | 5500*1750*1950 |
Hải cảng | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
cấu hình
|
Mục
|
D92-100
|
|
|
|||
Taxi
|
Chiều rộng cabin (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
số hành khách
|
Tiêu chuẩn 3 chỗ ngồi
|
|
|
|||
Tham số cấu hình
|
Kích thước (mm)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
Kích thước bên trong hàng hóa (mm)
|
tùy chỉnh
|
|
|
|||
|
Khối lượng hàng hóa (cbm)
|
tùy chỉnh
|
|
|
|||
|
chất liệu hàng hóa
|
Hợp kim nhôm / Sắt
|
|
|
|||
|
Chiều dài cơ sở (mm)
|
3000
|
|
|
|||
|
GVW (kg)
|
3500
|
|
|
|||
|
Trọng lượng khung gầm (kg)
|
1850
|
|
|
|||
|
Hệ thống phanh
|
thủy lực
|
|
|
|||
|
Chế độ ổ đĩa
|
4x2
|
|
|
|||
|
trục trước
|
1,5T
|
|
|
|||
|
Trục sau
|
3T
|
|
|
|||
|
lốp xe
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
Ắc quy
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
Loại phanh
|
Loại hình
|
thủy lực
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
ABS
|
|
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912