Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hộp bánh răng: | Tự động | Kích thước: | 5909 * 1968 * 2262mm |
---|---|---|---|
Hệ thống lái: | Điện | Phanh tay: | Điện |
Kích thước lốp xe: | R16 | Rađa: | Trước 4 + Sau 2 |
Máy điều hòa: | Tự động | Lốp xe: | 7.00R16 8PR / 12RP |
GVW: | 4250kg | ||
Điểm nổi bật: | Xe tải điện lái bên trái,Xe tải điện R16,Xe tải và xe tải điện 350KM |
Giảm giá chớp nhoáng Nhà máy DONGFENG Xe tải trực tiếp Xe tải chở hàng điện Tay lái trái Xe tải Van
Hệ thống lái: | Bên trái | Loại hình: | khung gầm |
Loại pin: | liti | NEDC Tối đaPhạm vi: | ≥350km |
Năng lượng pin (kWh): | 70-90kWh | Bảo hành pin: | 120000 - 150000 km |
Thời gian sạc nhanh (h): | ≤1h | Thời gian sạc chậm (h): | ≤6h |
Tổng công suất động cơ (kW): | 50-100kW | Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm): | 200-300Nm |
Tổng mã lực(Ps): | 100-150Ps | Lái xe máy: | Duy nhất |
Hộp số: | Tự động | Kích thước: | 5909*1968*2262mm |
Chiều dài cơ sở: | 3000-3500mm | Số chỗ ngồi: | 3/2 |
Trọng lượng hạn chế: | ≥2500kg | Lái xe: | RWD |
Hệ thống treo trước: | Macpherson | Hệ thống treo sau: | Macpherson |
Hệ thống lái: | Điện | Phanh tay: | Điện |
Hệ thống phanh: | Đĩa trước + Trống sau | Kích thước lốp xe: | R16 |
Túi khí: | 2 | TPMS (Hệ thống giám sát áp suất lốp): | Đúng |
ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh): | Đúng | ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Đúng |
ra-đa: | Trước 4 + Sau 2 | Máy ảnh phía sau: | 360° |
Kiểm soát hành trình: | Bình thường | cửa sổ trời: | Không có |
giá nóc: | Không có | Vô lăng: | đa chức năng |
Chất liệu ghế: | Vải vóc | Màu nội thất: | Tối |
Điều chỉnh ghế lái: | Thủ công | Điều chỉnh chỗ ngồi của phi công phụ: | Thủ công |
Màn hình cảm ứng: | Đúng | Hệ thống giải trí trên ô tô: | Đúng |
đèn pha: | DẪN ĐẾN | Ánh sáng ban ngày: | DẪN ĐẾN |
Cửa sổ phía trước: | Điện | Cửa sổ phía sau: | Điện |
Gương chiếu hậu bên ngoài: | Điều chỉnh điện | Máy điều hòa: | Tự động |
Lốp xe: | 7.00R16 8PR/12RP | GVW: | 4250kg |
Dung lượng pin: | 81,4Kwh | Loại phanh: | thủy lực |
Trục trước/Trục sau(T): | 2.2/3.5 | Trọng lượng khung gầm: | 2200kg |
Tốc độ cao nhất: | ≥90 | Chế độ sạc: | Nhanh/Chậm |
Khả năng phân loại tối đa (%): | ≥25% | Hệ thống cảnh báo tốc độ thấp: | Đúng |
loại phanh
|
thủy lực
|
|
Kích thước (mm) Chiều dài Chiều rộng Chiều cao
|
5909*1968*2262
|
|
GÓI ngân hàng/loại pin
|
CATL/LFP
|
|
Chiều dài cơ sở mm
|
3308
|
|
Trục trước/Trục sau(T)
|
2.2/3.5
|
|
GVW (kg)
|
4250
|
|
vật liệu thùng hàng
|
Sắt
|
|
Khối lượng tịnh
|
2200 không có thùng hàng
|
|
Thể tích thùng hàng (m³)
|
16.7
|
|
Tốc độ tối đa (km/h)
|
≥90
|
|
Độ dốc tối đa (%)
|
≥25
|
|
Phạm vi tốc độ không đổi (km)
|
≥350
|
|
Kích thước bên trong thùng hàng (dài x rộng x cao) (mm)
|
2670*1550*1350
|
|
Dung tích thùng/thùng hàng (m³)
|
5,59
|
|
Lốp xe
|
7.00R16 8PR
|
|
Định mức động cơ/công suất cực đại (kW)
|
60/120
|
|
Mô-men xoắn động cơ (Nm)
|
150/320
|
|
chế độ sạc
|
Giao diện sạc tiêu chuẩn EU
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912