Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hệ thống lái: | Trái | Công suất tối đa (Ps): | 100-150Ps |
---|---|---|---|
Mô-men xoắn cực đại (Nm): | 200-300Nm | Kích thước: | 5300 * 1750 * 1950 |
Chiều dài cơ sở: | 3000-3500mm | Số chỗ ngồi: | 2 |
Kiềm chế trọng lượng: | ≥2500kg | Lái xe: | RWD |
Hệ thống phanh: | Đĩa trước + Đĩa sau | Kích thước lốp xe: | R15 |
Túi khí: | 2 | Camera phía sau: | Máy ảnh |
Lốp xe: | 185R15LT 8PR | Dung lượng pin: | 66,8Kwh |
Trục trước / Trục sau (T): | 1,5 / 3 | Tốc độ cao nhất: | ≥98 |
Kích thước khung (mm): | 5300 * 1750 * 1950 | ||
Làm nổi bật: | Xe tải điện năng lượng mới 66,8kwh,Xe tải điện năng lượng mới lốp R15 |
Tình trạng | Mới | Hệ thống lái | Bên trái |
tiêu chuẩn khí thải | Euro VI | Năm | 2022 |
Sản xuất tại | Trung Quốc | Loại hình | Văn |
Nhiên liệu | Điện | Công suất tối đa (Ps) | 100-150Ps |
hộp số | Tự động | Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 200-300Nm |
Kích thước | 5300*1750*1950 | chiều dài cơ sở | 3000-3500mm |
Số chỗ ngồi | 2 | trọng lượng hạn chế | ≥2500kg |
Lái xe | RWD | Hệ thống treo trước | Macpherson |
Hệ thống treo sau | Macpherson | hệ thống lái | Điện |
Phanh tay | Thủ công | Hệ thống phanh | Đĩa trước + Trống sau |
Kích thước lốp xe | R15 | Túi khí | 2 |
TPMS (Hệ thống giám sát áp suất lốp) | Không có | ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh) | Đúng |
ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử) | Đúng | ra-đa | Không có |
Camera sau | Máy ảnh | kiểm soát hành trình | Bình thường |
cửa sổ trời | Không có | Giá nóc | Không có |
Vô lăng | đa chức năng | Chất liệu ghế | Vải vóc |
Màu nội thất | Tối | Điều chỉnh ghế lái | Thủ công |
Điều chỉnh chỗ ngồi của phi công phụ | Thủ công | Màn hình cảm ứng | Không có |
Hệ thống giải trí ô tô | Đúng | Máy điều hòa | Thủ công |
đèn pha | DẪN ĐẾN | ánh sáng ban ngày | DẪN ĐẾN |
Cửa sổ phía trước | Điện | Cửa sổ phía sau | Điện |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh thủ công | Lốp xe | 185R15LT 8PR |
GVW | 3230kg | Dung lượng pin | 66,8Kwh |
Loại phanh | thủy lực | Trục trước/Trục sau(T) | 1,5/3 |
Trọng lượng khung gầm | 1760kg | Tốc độ cao nhất | ≥98 |
Chế độ sạc | Nhanh/Chậm | Khả năng phân loại tối đa (%) | ≥20% |
Kích thước khung gầm (mm) | 5300*1750*1950 | Hải cảng | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
cấu hình
|
Mục
|
D92-100
|
|
|
|||
Taxi
|
Chiều rộng cabin (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
số hành khách
|
Tiêu chuẩn 3 chỗ ngồi
|
|
|
|||
Tham số cấu hình
|
Kích thước (mm)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
Kích thước bên trong hàng hóa (mm)
|
tùy chỉnh
|
|
|
|||
|
Khối lượng hàng hóa (cbm)
|
13m³
|
|
|
|||
|
chất liệu hàng hóa
|
Hợp kim nhôm / Sắt
|
|
|
|||
|
Chiều dài cơ sở (mm)
|
2800
|
|
|
|||
|
GVW (kg)
|
3230
|
|
|
|||
|
Trọng lượng khung gầm (kg)
|
1760
|
|
|
|||
|
Hệ thống phanh
|
thủy lực
|
|
|
|||
|
Chế độ ổ đĩa
|
4x2
|
|
|
|||
|
trục trước
|
1,5T
|
|
|
|||
|
Trục sau
|
3T
|
|
|
|||
|
lốp xe
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
Ắc quy
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
Loại phanh
|
Loại hình
|
thủy lực
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
ABS+ESC
|
|
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912