|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điều kiện: | Mới mẻ | Hệ thống lái: | Để lại |
|---|---|---|---|
| Mã lực: | 150 - 250hp | Tiêu chuẩn khí thải: | Euro 5 |
| Segment: | xe tải nặng | Phân khu thị trường: | Cơ khí giao thông vận tải |
| Nhãn hiệu động cơ: | YUCHAI | Loại nhiên liệu: | Dầu diesel |
| Công suất động cơ: | 4 - 6L | Xi lanh: | 4 |
| Hộp bánh răng thương hiệu: | NHANH | Mẫu di truyền: | Thủ công |
| Chuyển tiếp số: | 10 | Đảo ngược số: | 2 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm): | 500-1000Nm | Kích thước (L x W x H) (mm): | 6530/7050 * 2500 * 2900 |
| Kích thước thùng hàng: | 4200/400/400 * 2300 * 800 | Chiều dài thùng hàng: | 4,2-5,3m |
| Tổng trọng lượng xe: | 18T | Công suất (Tải): | 1 - 10t |
| Dung tích thùng nhiên liệu: | 300-400L | Bánh lái: | 4x2 |
| Hành khách: | 2 | Ghế ngồi của tài xế: | Hệ thống treo khí |
| Camera phía sau: | Máy ảnh | Kiểm soát hành trình: | Không có |
| ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng): | Vâng | ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Không có |
| Màn hình cảm ứng: | Không có | Hệ thống đa phương tiện: | Không có |
| Cửa sổ: | Thủ công | Máy điều hòa: | Thủ công |
| Số lốp: | 6 | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay thế miễn phí |
| Lốp xe: | 10.00R20 | Màu sắc: | Vàng, Xanh lam, trắng, Xanh lục |
| Kiềm chế trọng lượng: | 7810kg | Động cơ: | YC4E160-56, YC4EG200-50 |
| Hộp bánh răng: | FST10MT | Trục trước / Trục sau (T): | 13/5 |
| Chiều dài cơ sở: | 2800mm | Công suất động cơ: | 3650/3800 |
| Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc | ||
| Làm nổi bật: | Chiều dài cơ sở Xe tải tự đổ hạng nặng 3650mm,Xe tải tự đổ hạng nặng 4 xi lanh,Xe tải xếp GVW 18 tấn |
||
|
Thông số tổng thể
|
Loại ổ
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Hệ thống lái
|
Để lại
|
|
|
|||
|
|
Kích thước (L x W x H) (mm)
|
6530 * 2500 * 2900
|
7050 * 2500 * 2900
|
6530 * 2500 * 2900
|
|||
|
|
Chiều dài cơ sở (mm)
|
3650
|
3800
|
3650
|
|||
|
|
GVW (kg)
|
18000
|
|
|
|||
|
|
Kiềm chế trọng lượng (lý thuyết) (kg)
|
7810
|
|
|
|||
|
|
Kích thước thùng hàng
|
4200 * 2300 * 800
|
4400/4500 * 2300 * 800
|
4200 * 2300 * 800
|
|||
|
Động cơ
|
Thương hiệu
|
YUCHAI
|
YUCHAI
|
|
|||
|
Động cơ
|
Thể loại
|
YC4E160-56
|
YC4E160-56
|
YC4EG200-50
|
|||
|
|
Mức độ phát thải
|
Euro V
|
Euro VI
|
|
|||
|
|
Sức mạnh
|
160
|
160
|
200
|
|||
|
|
Mô-men xoắn
|
600N.m
|
600N.m
|
720N.m
|
|||
|
Quá trình lây truyền
|
FST 10MT
|
|
|
|
|||
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912