|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điều kiện: | Mới mẻ | Hệ thống lái: | Để lại |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải: | Euro 2, Euro 4 | Segment: | Xe tải nhỏ |
| Phân khu thị trường: | Vận chuyển hậu cần | Nhãn hiệu động cơ: | ISUZU |
| Loại nhiên liệu: | Dầu diesel | Công suất động cơ: | <4L |
| Xi lanh: | 4 | Mã lực: | <150hp |
| Mẫu di truyền: | Thủ công | Chuyển tiếp số: | 5 |
| Đảo ngược số: | 1 | Mô-men xoắn cực đại (Nm): | ≤500Nm |
| Kích cỡ: | 5150/550 * 1800 * 2020 | Kích thước thùng hàng: | 3100/300 * 1700 * 355 |
| Chiều dài thùng hàng: | ≤4,2m | Loại thùng chở hàng: | Tấm cột |
| Tổng trọng lượng xe: | <= 5000 kg | Công suất (Tải): | 1 - 10t |
| Dung tích thùng nhiên liệu: | ≤100L | Bánh lái: | 4x2 |
| Hành khách: | 2 | Ghế ngồi của tài xế: | Bình thường |
| Hàng ghế: | Hàng đơn | Camera phía sau: | Không có |
| Kiểm soát hành trình: | Bình thường | ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng): | Không có |
| ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Không có | Màn hình cảm ứng: | Không có |
| Hệ thống đa phương tiện: | Không có | Cửa sổ: | Tự động |
| Máy điều hòa: | Thủ công | Số lốp: | 4/6 + 1 |
| Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Cài đặt hiện trường, vận hành và đào tạo, Hỗ trợ trực tuyến | Lốp xe: | 185R15 8PR |
| Công suất cực đại (KW): | 75/80 | GVW (kg): | 3150 |
| Động cơ: | JE493 | Hộp bánh răng: | 5mt |
| Thể tích thùng nhiên liệu: | 55L | Trục trước / Trục sau (T): | 1,5 / 3 |
| Cơ sở bánh xe: | 2600/2800 | Hệ thống phanh: | Phanh thủy lực |
| Mô-men xoắn (N.m): | 240/260 | ||
| Làm nổi bật: | Xe tải chở hàng nhỏ 2,77L,Xe chở hàng nhỏ Euro 2 |
||
|
Nhiên liệu
|
Dầu diesel
|
|
Chiều dài cơ sở (mm)
|
2600/2800
|
|
Khí thải
|
EuroII / EuroIV
|
|
Kích thước xe (mm)
|
5150/5450 × 1800 × 2020
|
|
Taxi
|
Hàng đơn
|
|
Kích thước lót hộp hàng hóa (mm)
|
3100/300 × 1700 × 355
|
|
Nhãn hiệu động cơ
|
ISUZU
|
|
Mô hình động cơ
|
JE493
|
|
Độ dịch chuyển (L)
|
2.771
|
|
Công suất (kw)
|
75/80
|
|
Mô-men xoắn (Nm)
|
240/260
|
|
Hộp số
|
5MT
|
|
Lò xo trước / sau
|
3.0 / 5.0
|
|
Khung (mm)
|
140 × 50 × 4
|
|
Trục trước / sau (T)
|
1,5 / 3 (1,8)
|
|
Hệ thống lái
|
Tay lái trợ lực
|
|
Số bánh xe
|
4/6 + 1
|
|
Lốp xe
|
185R15
|
|
Tỷ lệ ổ đĩa thức
|
3,909
|
|
Phanh
|
Phanh thủy lực
|
|
Phanh tay
|
Phanh trung tâm
|
|
Thể tích thùng nhiên liệu (L)
|
55
|
|
Số lượng pin
|
1
|
|
Dung lượng pin (A · h)
|
68
|
|
Bánh xe đa chức năng
|
Tiêu chuẩn
|
|
Cửa sổ điện
|
Tiêu chuẩn
|
|
Ổ khóa trung tâm
|
Tiêu chuẩn
|
|
Kiểm soát hành trình
|
Tiêu chuẩn
|
|
Điều hòa nhiệt độ
|
Không bắt buộc
|
|
ABS
|
Không bắt buộc
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912