|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điều kiện: | Mới mẻ | Hệ thống lái: | Để lại |
|---|---|---|---|
| Mã lực: | 251 - 350hp | Tiêu chuẩn khí thải: | Euro 6 |
| Segment: | Xe tải nhẹ | Phân khu thị trường: | Vận tải cảng |
| Nhãn hiệu động cơ: | Dongfeng | Loại nhiên liệu: | Dầu diesel |
| Công suất động cơ: | 6 - 8L | Xi lanh: | 6 |
| Hộp bánh răng thương hiệu: | NHANH | Mẫu di truyền: | Thủ công |
| Chuyển tiếp số: | 10 | Đảo ngược số: | 2 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm): | 1000-1500Nm | Kích cỡ: | 6080 * 2524 * 3550mm |
| Tổng trọng lượng xe: | 18000kg | Công suất (Tải): | 31 - 40T |
| Dung tích thùng nhiên liệu: | 400-500L | Bánh lái: | 4x2 |
| Hành khách: | 2 | Ghế ngồi của tài xế: | Bình thường |
| Hàng ghế: | Hàng đơn | Camera phía sau: | Không có |
| Kiểm soát hành trình: | Không có | ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng): | Vâng |
| ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Không có | Màn hình cảm ứng: | Không có |
| Hệ thống đa phương tiện: | Không có | Cửa sổ: | Tự động |
| Máy điều hòa: | Thủ công | Số lốp: | 6 |
| Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay thế miễn phí | Lốp xe: | 12R22,5 |
| Công suất cực đại (KW): | 257kw | GVW (kg): | 18000kg |
| Động cơ: | DDi75E350-60 | Hộp bánh răng: | 10JSD140T DD |
| Thùng nhiên liệu (L): | 400 | Cơ sở bánh xe: | 3500 |
| Mô-men xoắn (N.m): | 1400 | Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
| Làm nổi bật: | Xe đầu kéo Dongfeng 4x2,Xe đầu kéo Dongfeng 35 tấn,Xe đầu kéo 350HP |
||
|
Chiều dài cơ sở
|
3500mm
|
|
GVW
|
18000kg
|
|
Khối lượng kéo
|
35000kg
|
|
Kiềm chế trọng lượng
|
6800kg
|
|
Động cơ
|
DDi75E350-60
|
|
Công suất động cơ
|
257kw, 350hp
|
|
Quá trình lây truyền
|
10JSD140T DD
|
|
Tỷ lệ trục
|
3,42
|
|
Loại lốp
|
12R22,5
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912