Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Nhà máy thực phẩm & đồ uống, Trang trại, Công trình xây dựng, Năng lượng & Khai th | Vị trí phòng trưng bày: | Không có |
---|---|---|---|
Video đi-kiểm tra: | Cung cấp | Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2022 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | Động cơ, Hộp số | Điều kiện: | Mới mẻ |
Kích thước (L * W * H): | 6200 * 2550 * 2650 | CÂN NẶNG: | 7360 kg |
Sự bảo đảm: | 3 năm | Lốp xe: | 7.00R16 |
Màu sắc: | Không bắt buộc | Động cơ: | CY4BK461 |
Hộp bánh răng: | 5mt | Trục trước / Trục sau (T): | 1,8 / 3,5 |
Chiều dài cơ sở: | 3308mm | Công suất động cơ: | 95kw, 129hp |
thương hiệu khung xe: | Dongfeng | Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Xe tải vệ sinh đô thị Diesel,Xe tải vệ sinh đô thị 130 HP,Xe quét rác đường phố 4x2 |
Thông số tổng thể
|
Loại ổ
|
4x2
|
|
|
Hệ thống lái
|
Để lại
|
|
|
Kích thước (L x W x H) (mm)
|
6200 * 2550 * 2650
|
|
|
Mô hình khung
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Chiều dài cơ sở (mm)
|
3308
|
|
|
GVW (kg)
|
7360
|
|
|
Kiềm chế trọng lượng (lý thuyết) (kg)
|
5800
|
|
Động cơ
|
Thương hiệu
|
CHAOCHAI
|
|
Động cơ
|
Thể loại
|
CY4BK461
|
|
|
Mức độ phát thải
|
Euro VI
|
|
|
Công suất tối đa
|
95KW, 129hp
|
|
|
Độ dịch chuyển (sáng)
|
3.707L
|
|
Dung tải
|
1430kg
|
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912