Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Nhà máy thực phẩm & đồ uống, Trang trại, Công trình xây dựng, Năng lượng & Khai th | Vị trí phòng trưng bày: | Không có |
---|---|---|---|
Video đi-kiểm tra: | Cung cấp | Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2022 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | Động cơ, Hộp số | Điều kiện: | Mới mẻ |
Kích thước (L * W * H): | 8300 * 2500 * 3120mm | CÂN NẶNG: | 18000 kg |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Lốp xe: | 295 / 80R22,5,10,00R20,275 / 80R22,5 |
Màu sắc: | Không bắt buộc | Động cơ: | YCS04200-68 |
Hộp bánh răng: | 6MT | Trục trước / Trục sau (T): | 5/10 |
Chiều dài cơ sở: | 4500mm | Công suất động cơ: | 147kw, 200hp |
thương hiệu khung xe: | Dongfeng | Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Xe tải vệ sinh đô thị Diesel,Xe tải vệ sinh đô thị 200 HP,Xe quét dọn vệ sinh 4x2 |
Thông số tổng thể
|
Loại ổ
|
4x2
|
|
|
Hệ thống lái
|
Để lại
|
|
|
Kích thước (L x W x H) (mm)
|
8300 * 2500 * 3120
|
|
|
Mô hình khung
|
EQ1185LJ9CDE
|
|
|
Chiều dài cơ sở (mm)
|
4500
|
|
|
GVW (kg)
|
18000
|
|
|
Kiềm chế trọng lượng (lý thuyết) (kg)
|
10950
|
|
Động cơ
|
Thương hiệu
|
YUCHAI
|
|
Động cơ
|
Thể loại
|
YCS04200-68
|
|
|
Mức độ phát thải
|
Euro VI
|
|
|
Công suất tối đa
|
147KW, 500hp
|
|
|
Độ dịch chuyển (sáng)
|
4,2L
|
|
Dung tải
|
6920kg
|
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912