Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điều kiện: | Mới mẻ | Kho: | Dầu |
---|---|---|---|
Bánh lái: | 4x2 | Mã lực: | <150hp |
Mẫu di truyền: | Thủ công | Loại nhiên liệu: | Dầu diesel |
Thể tích bể chứa: | 5001 - 10000L | Kích thước (L x W x H) (mm): | 5990 * 2050 * 2550 |
Tổng trọng lượng xe: | 5-10T | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay thế miễn phí |
Công suất (Tải): | 1-10T | Công suất động cơ: | 4 - 6L |
Chuyển tiếp số: | 5 | Mô-men xoắn cực đại (Nm): | ≤500Nm |
Lốp xe: | 7.00R16 | Màu sắc: | Không bắt buộc |
Động cơ: | CY4BK461 | Hộp bánh răng: | 5mt |
Trục trước / Trục sau (T): | 1,8 / 3,5 | Chiều dài cơ sở: | 3308mm |
Công suất động cơ: | 95kw, 129hp | thương hiệu khung xe: | Dongfeng |
Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc | ||
Làm nổi bật: | Xe tải chở nhiên liệu xăng,Xe tải chở nhiên liệu 4x2,Xe tải chở dầu hỏa |
Thông số tổng thể
|
Loại ổ
|
4x2
|
|
|
Hệ thống lái
|
Để lại
|
|
|
Kích thước (L x W x H) (mm)
|
5990 * 2150 * 2500
|
|
|
Mô hình khung
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Chiều dài cơ sở (mm)
|
3308
|
|
|
GVW (kg)
|
7360
|
|
|
Kiềm chế trọng lượng (lý thuyết) (kg)
|
3670
|
|
Động cơ
|
Thương hiệu
|
CHAOCHAI
|
|
Động cơ
|
Thể loại
|
CY4BK461
|
|
|
Mức độ phát thải
|
Euro VI
|
|
|
Công suất tối đa
|
95KW, 129hp
|
|
|
Độ dịch chuyển (sáng)
|
3.707L
|
|
Dung tải
|
3560kg
|
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912