Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hệ thống lái: | Để lại | Thể loại: | SUV |
---|---|---|---|
Loại pin: | Lithium | NEDC Max. Phạm vi: | 271KM |
Năng lượng pin (kWh): | ≤30kWh | Bảo hành pin: | 120000 - 150000 km |
Thời gian sạc nhanh (h): | ≤1 giờ | Thời gian sạc chậm (h): | ≤6 giờ |
Tổng công suất động cơ (kW): | ≤50kW | Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm): | 100-200Nm |
Tổng công suất (Ps): | ≤100Ps | Lái xe máy: | Đơn |
Hộp bánh răng: | Tự động | Kích thước: | 3699 * 1579 * 1515mm |
Chiều dài cơ sở: | 2000-2500mm, 2423 | Số chỗ ngồi: | 4 |
Kiềm chế trọng lượng: | ≤1000kg, 921kg | Lái xe: | FWD |
Hệ thống treo trước: | Macpherson | Hệ thống treo sau: | Tia xoắn |
Hệ thống lái: | Điện | Phanh tay: | Điện |
Hệ thống phanh: | Đĩa trước + Đĩa sau | Kích thước lốp xe: | 165/70 R14 |
Túi khí: | 2 | TPMS (Hệ thống giám sát áp suất lốp): | Vâng |
ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng): | Vâng | ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Không có |
Rađa: | Không có | Camera phía sau: | Không có |
Kiểm soát hành trình: | Không có | Cửa sổ trời: | Không có |
Giá đỡ mái: | Kim loại | vô lăng: | Bình thường |
Chất liệu ghế: | Vải vóc | Màu nội thất: | tối tăm |
Điều chỉnh chỗ ngồi của người lái xe: | Thủ công | Điều chỉnh chỗ ngồi của Copilot: | Thủ công |
Màn hình cảm ứng: | Vâng | Hệ thống giải trí trên ô tô: | Vâng |
Đèn pha: | Halogen | Ánh sáng ban ngày: | DẪN ĐẾN |
Cửa sổ phía trước: | Điện | Cửa sổ phía sau: | Điện |
Gương chiếu hậu bên ngoài: | Điều chỉnh thủ công | Máy điều hòa: | Thủ công |
Màu sắc: | xanh lam / đỏ / trắng / bạc | Dung lượng pin (KWh): | 26.8 |
Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc | ||
Làm nổi bật: | Ô tô điện thuần túy 0,5H,Ô tô điện thuần túy FWD |
Xe điện Trung Quốc SUV 45PS 33KW 4 chỗ Chiều dài cơ sở 2423mm Sạc nhanh 0,5H Ví điện SUV
Hệ thống lái: | Để lại | Thể loại: | SUV |
Loại pin: | Lithium | NEDC Max.Phạm vi: | 271KM |
Năng lượng pin (kWh): | ≤30kWh | Bảo hành pin: | 120000 - 150000 km |
Thời gian sạc nhanh (h): | ≤1 giờ | Thời gian sạc chậm (h): | ≤6 giờ |
Tổng công suất động cơ (kW): | ≤50kW | Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm): | 100-200Nm |
Tổng công suất (Ps): | ≤100Ps | Lái xe máy: | Đơn |
Hộp số: | Tự động | Kích thước: | 3699 * 1579 * 1515mm |
Chiều dài cơ sở: | 2000-2500mm, 2423 | Số chỗ ngồi: | 4 |
Kiềm chế trọng lượng: | ≤1000kg, 921kg | Lái xe: | FWD |
Hệ thống treo trước: | Macpherson | Hệ thống treo sau: | Tia xoắn |
Hệ thống lái: | Điện | Phanh tay: | Điện |
Hệ thống phanh: | Đĩa trước + Trống sau | Kích thước lốp xe: | 165/70 R14 |
Túi khí: | 2 | TPMS (Hệ thống giám sát áp suất lốp): | Vâng |
ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng): | Vâng | ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Không có |
Rađa: | Không có | Camera phía sau: | Không có |
Kiểm soát hành trình: | Không có | Cửa sổ trời: | Không có |
Giá đỡ mái: | Kim loại | Vô lăng: | Bình thường |
Chất liệu ghế: | Vải vóc | Màu nội thất: | Tối |
Điều chỉnh chỗ ngồi của người lái xe: | Thủ công | Điều chỉnh chỗ ngồi của Copilot: | Thủ công |
Màn hình cảm ứng: | Vâng | Hệ thống giải trí trên ô tô: | Vâng |
Đèn pha: | Halogen | Ánh sáng ban ngày: | DẪN ĐẾN |
Cửa sổ phía trước: | Điện | Cửa sổ phía sau: | Điện |
Gương chiếu hậu bên ngoài: | Điều chỉnh thủ công | Máy điều hòa: | Thủ công |
Màu sắc: | Xanh lam / đỏ / trắng / bạc | Dung lượng pin (KWh): | 26.8 |
Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
thân LWH (mm)
|
3732 * 1579 * 1515
|
|
||
chiều dài cơ sở (mm)
|
2423
|
|
||
hạn chế trọng lượng (kg)
|
921
|
|
||
loại cơ thể
|
5 cửa, 4 ghế, suv
|
|
||
tốc độ tối đa (km / h)
|
105
|
|
||
Động cơ
|
|
|
||
Thể loại
|
động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
|
|
||
Công suất (kW)
|
33
|
|
||
Mô-men xoắn (Nm)
|
125
|
|
||
Số dặm trong phạm vi NEDC (km)
|
271
|
|
||
Năng lượng pin (kWh)
|
26.8
|
|
||
Sạc nhanh (h)
|
0,5
|
|
||
Sạc lừa (h)
|
4
|
|
||
chassiss
|
|
|
||
loại ổ
|
ổ đĩa phía trước
|
|
||
cơ thể người
|
cả người
|
|
||
Fr đình chỉ
|
marphonson độc lập
|
|
||
Rr đình chỉ
|
chùm xoắn bán độc lập
|
|
||
Phanh Fr / Rr
|
đĩa / trống
|
|
||
lốp xe
|
165/70 R14
|
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912