|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Hệ thống lái: | Để lại | Thể loại: | Sedan |
|---|---|---|---|
| Loại pin: | Lithium | NEDC Max. Phạm vi: | 401 ~ 500 km |
| Năng lượng pin (kWh): | 50-70kWh | Bảo hành pin: | 120000 - 150000 km |
| Thời gian sạc nhanh (h): | ≤1 giờ | Thời gian sạc chậm (h): | 10-12 giờ |
| Tổng công suất động cơ (kW): | 100-150kW | Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm): | 200-300Nm |
| Tổng công suất (Ps): | 150-200Ps | Lái xe máy: | Đơn |
| Hộp bánh răng: | Tự động | Kích thước: | 4700 * 1790 * 1550mm |
| Chiều dài cơ sở: | 2500-3000mm | Số chỗ ngồi: | 5 |
| Kiềm chế trọng lượng: | 1000kg-2000kg | Cấu trúc cabin: | Toàn bộ cơ thể |
| Lái xe: | FWD | Hệ thống treo trước: | Macpherson |
| Hệ thống treo sau: | Đa liên kết | Hệ thống lái: | Điện |
| Phanh tay: | Điện | Hệ thống phanh: | Đĩa trước + Đĩa sau |
| Kích thước lốp xe: | R17 | Túi khí: | 4 |
| TPMS (Hệ thống giám sát áp suất lốp): | Vâng | ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng): | Vâng |
| ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Vâng | Rađa: | Trước 4 + Sau 4 |
| Camera phía sau: | 360 ° | Kiểm soát hành trình: | Bình thường |
| Cửa sổ trời: | Cửa sổ trời | Giá đỡ mái: | Không có |
| vô lăng: | Đa chức năng | Chất liệu ghế: | Da |
| Màu nội thất: | tối tăm | Điều chỉnh chỗ ngồi của người lái xe: | Thủ công |
| Điều chỉnh chỗ ngồi của Copilot: | Thủ công | Màn hình cảm ứng: | Vâng |
| Hệ thống giải trí trên ô tô: | Không có | Đèn pha: | Halogen |
| Ánh sáng ban ngày: | Không có | Cửa sổ phía trước: | Điện |
| Cửa sổ phía sau: | Điện | Gương chiếu hậu bên ngoài: | Điều chỉnh điện |
| Máy điều hòa: | Thủ công | tốc độ tối đa: | 150Km / giờ |
| Công suất định mức: | 57,2kwh | công suất động cơ: | 120KW |
| momen xoắn cực đại: | 280N.m | Lốp trước / sau (mm): | 1540/1545 |
| Sạc điện nhanh: | 0,5 giờ | 0-100km / h: | 11 giây |
| Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc | ||
| Làm nổi bật: | Xe điện DONGFENG Pure EV,Xe điện NEDC Pure EV,Xe điện 5 chỗ 415KM |
||
|
Kích thước LWH (mm)
|
4700 * 1790 * 1550mm
|
|
||
|
chiều dài cơ sở (mm)
|
2700
|
|
||
|
hạn chế trọng lượng (kg)
|
1658
|
|
||
|
tốc độ tối đa (km / h)
|
150
|
|
||
|
Động cơ
|
|
|
||
|
Thể loại
|
PMSG
|
|
||
|
Công suất (kW)
|
120
|
|
||
|
Mô-men xoắn (Nm)
|
280
|
|
||
|
Số động cơ
|
Động cơ đơn
|
|
||
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912