Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mẫu di truyền: | Thủ công | Điều kiện: | Mới mẻ |
---|---|---|---|
Mã lực: | <150hp | Tiêu chuẩn khí thải: | Euro 6 |
Loại nhiên liệu: | Dầu diesel | Kích thước (L x W x H) (mm): | 5995x2310x3250mm |
Kích thước hộp (L x W x H) (mm): | 4090 * 1900 * 2100 | Phạm vi nhiệt độ: | -5 đến 5 |
Tổng trọng lượng xe: | ≤5T | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Cài đặt hiện trường, vận hành và đào tạo, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay th |
Mô-men xoắn cực đại (Nm): | ≤500Nm | Công suất (Tải): | 1-10T |
Công suất động cơ: | <4L | Lốp xe: | 7.00R16 8PR không săm |
Công suất cực đại (KW): | 105 | GVW (kg): | 4500 |
Động cơ: | M9T-600 | Hộp bánh răng: | C6J45T |
Thể tích thùng nhiên liệu: | 80 | Trục trước / Trục sau (T): | 2,2 / 3,5 |
Cơ sở bánh xe: | 3300 | Hệ thống phanh: | Phanh khí nén |
Mô-men xoắn (N.m): | 380 | Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
Làm nổi bật: | Chiều dài cơ sở 3300 Xe tải chở hàng hạng nhẹ,Xe tải chở hàng hạng nhẹ lạnh,Xe tải chở hàng lạnh chạy bằng dầu diesel |
GVW (T)
|
4,5
|
Chiều dài cơ sở (mm)
|
3300
|
Khí thải
|
Euro VI
|
Nhãn hiệu động cơ
|
DONGFENG
|
Mô hình động cơ
|
M9T-600
|
Công suất ((kw)
|
105
|
Mô-men xoắn (Nm)
|
380
|
Độ dịch chuyển (L)
|
2,27
|
Chiều rộng cabin (mm)
|
1730
|
Khung (mm)
|
148
|
Quá trình lây truyền
|
C6J45T
|
Trục trước (T)
|
1,8 / 2,2
|
Trục sau (T)
|
3.5
|
Số bánh xe
|
6 + 1
|
Lốp xe
|
7.00R16
|
Nguồn điện (V)
|
12
|
Dung lượng pin (Ah)
|
1 * 100
|
Thùng nhiên liệu (L)
|
80
|
ABS
|
VÂNG
|
Phanh
|
phanh khí nén
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912