Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điều kiện: | Mới mẻ | Hệ thống lái: | Để lại |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn khí thải: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segment: | Xe tải nhẹ |
Phân khu thị trường: | Vận chuyển hậu cần | Nhãn hiệu động cơ: | ISUZU / NISSAN |
Loại nhiên liệu: | Dầu diesel | Công suất động cơ: | <4L |
Xi lanh: | 4 | Mã lực: | <150hp |
Hộp bánh răng thương hiệu: | WLY | Mẫu di truyền: | Thủ công |
Chuyển tiếp số: | 6 | Đảo ngược số: | 1 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm): | ≤500Nm | Kích cỡ: | 5995 * 2420 * 3380mm |
Kích thước thùng hàng: | 4170 * 2300 * 2300mm | Chiều dài thùng hàng: | ≤4,2m |
Loại thùng chở hàng: | Tấm cột | Tổng trọng lượng xe: | <= 5000 kg |
Công suất (Tải): | 1 - 10t | Dung tích thùng nhiên liệu: | ≤100L |
Bánh lái: | 4x2 | Hành khách: | 3 |
Ghế ngồi của tài xế: | Bình thường | Hàng ghế: | Hàng đơn |
Camera phía sau: | Máy ảnh | Kiểm soát hành trình: | Bình thường |
ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng): | Vâng | ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Không có |
Màn hình cảm ứng: | Vâng | Hệ thống đa phương tiện: | Vâng |
Cửa sổ: | Tự động | Máy điều hòa: | Thủ công |
Số lốp: | 4/6 + 1 | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Cài đặt hiện trường, vận hành và đào tạo, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay th |
Lốp xe: | 7.00R16 | Công suất cực đại (KW): | 75/80/85/96/110/120 |
GVW (kg): | 4500-5500 | Động cơ: | JE493 / ZD30 |
Hộp bánh răng: | 5GT32 | Thùng nhiên liệu (L): | 76/80 |
Trục trước / Trục sau (T): | 1,8 / 3,5 | Cơ sở bánh xe: | 3308 |
Hệ thống phanh: | Phanh thủy lực, Phanh không khí | Mô-men xoắn (N.m): | 240/260/285/295/370/450 |
Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc | ||
Điểm nổi bật: | Xe tải chở hàng hạng nhẹ dạng cột,Xe tải chở hàng hạng nhẹ ZD30 |
GVW (T)
|
4,5-5,5
|
3,5-4,5
|
|
Kiềm chế trọng lượng (T)
|
3,35
|
|
|
Chiều rộng cabin
|
1730mm
|
|
|
Khung
|
190mm
|
|
|
Chiều dài cơ sở
|
3308mm
|
2800mm
|
|
Khí thải
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO IV, EURO V, EURO VI
|
|
Nhãn hiệu động cơ
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Chế độ động cơ
|
JE493
|
ZD30
|
|
Công suất (KW)
|
75/80/85
|
96/110/120
|
|
Mô-men xoắn (Nm)
|
240/260/285
|
295/370/450
|
|
Độ dịch chuyển (L)
|
2.771
|
2.953
|
|
Quá trình lây truyền
|
5GT40
|
|
|
Trục trước (T)
|
1,8
|
|
|
Trục sau (T)
|
3.5
|
|
|
Số bánh xe
|
4 (Lốp đơn phía sau), 6 + 1 (Lốp đôi phía sau)
|
|
|
Lốp xe
|
7.00R16
|
|
|
Thùng nhiên liệu (L)
|
76/80
|
|
|
Dung lượng pin (A · h)
|
1 * 80/1 * 100
|
|
|
Nguồn điện (V)
|
12
|
|
|
Phanh
|
Phanh thủy lực / Phanh không khí
|
|
|
Điều hòa nhiệt độ
|
Không bắt buộc
|
|
|
ABS
|
Không bắt buộc
|
|
|
Kích thước xe
|
5995 * 2420 * 3380mm
|
|
|
Kích thước hàng hóa L × W × H (mm)
|
4170 * 2300 * 2300mm
|
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912