Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điều kiện: | Mới mẻ | Hệ thống lái: | Để lại |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn khí thải: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segment: | Xe tải nhẹ |
Phân khu thị trường: | Vận chuyển hậu cần | Nhãn hiệu động cơ: | ISUZU / NISSAN |
Loại nhiên liệu: | Dầu diesel | Công suất động cơ: | <4L |
Xi lanh: | 4 | Mã lực: | <150hp |
Hộp bánh răng thương hiệu: | WLY | Mẫu di truyền: | Thủ công |
Chuyển tiếp số: | 6 | Đảo ngược số: | 1 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm): | ≤500Nm | Kích cỡ: | 5995/6995 * 2550 * 3450 |
Kích thước thùng hàng: | 4170/5150 * 2300 * 550mm | Chiều dài thùng hàng: | 4,2-5,3m |
Loại thùng chở hàng: | Tấm cột | Tổng trọng lượng xe: | 5001-10000 kg |
Công suất (Tải): | 1 - 10t | Dung tích thùng nhiên liệu: | 100-200L |
Bánh lái: | 4x2 | Hành khách: | 3 |
Ghế ngồi của tài xế: | Bình thường | Hàng ghế: | Hàng đơn |
Camera phía sau: | Máy ảnh | Kiểm soát hành trình: | Bình thường |
ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng): | Không có | ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Không có |
Màn hình cảm ứng: | Vâng | Hệ thống đa phương tiện: | Vâng |
Cửa sổ: | Tự động | Máy điều hòa: | Thủ công |
Số lốp: | 6 + 1 | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Cài đặt hiện trường, vận hành và đào tạo, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay th |
Lốp xe: | 7.50R16 | Công suất cực đại (KW): | 75/96/110/120 |
GVW (kg): | 5500 ~ 7500 | Động cơ: | JE493 / ZD30 |
Hộp bánh răng: | 6MT (Tùy chọn AMT) | Thùng nhiên liệu (L): | 125 |
Trục trước / Trục sau (T): | 2,2 / 4,2 | Cơ sở bánh xe: | 3308/3800 |
Hệ thống phanh: | Phanh khí | Mô-men xoắn (N.m): | 240/295/370/450 |
Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc | ||
Điểm nổi bật: | Chiều dài cơ sở 3800mm Xe tải dẫn động trái,Xe tải dẫn động trái AMT,Vận tải hàng hóa 4x2 |
GVW (T)
|
5,5-7,5
|
3,5-4,5
|
|
Chiều rộng cabin
|
2030mm
|
|
|
Khung
|
192mm
|
|
|
Chiều dài cơ sở
|
3308mm
|
3800mm
|
|
Khí thải
|
EURO II
|
EURO IV, EURO V, EURO VI
|
|
Nhãn hiệu động cơ
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Chế độ động cơ
|
JE493
|
ZD30
|
|
Công suất (KW)
|
75
|
96/110/120
|
|
Mô-men xoắn (Nm)
|
240
|
295/370/450
|
|
Độ dịch chuyển (L)
|
2.771
|
2.953
|
|
Quá trình lây truyền
|
6MT (Tùy chọn AMT)
|
|
|
Trục trước (T)
|
2.2 (tùy chọn đĩa trước)
|
|
|
Trục sau (T)
|
4.2
|
|
|
Số bánh xe
|
6 + 1
|
|
|
Lốp xe
|
7.50R16
|
|
|
Thùng nhiên liệu (L)
|
125
|
|
|
Dung lượng pin (A · h)
|
2 * 90
|
|
|
Nguồn điện (V)
|
24
|
|
|
Phanh
|
Phanh khí
|
|
|
Phanh tay
|
Phanh mùa xuân
|
|
|
Điều hòa nhiệt độ
|
Không bắt buộc
|
|
|
ABS
|
Không bắt buộc
|
|
|
Kích thước xe
|
5995/6995 * 2550 * 3450
|
|
|
Kích thước hàng hóa L × W × H (mm)
|
4170/5150 * 2300 * 550mm
|
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912