Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điều kiện: | Mới mẻ | Hệ thống lái: | Để lại |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn khí thải: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segment: | xe tải nặng |
Phân khu thị trường: | Vận chuyển hậu cần | Nhãn hiệu động cơ: | Cummins |
Loại nhiên liệu: | Dầu diesel | Công suất động cơ: | <4L |
Xi lanh: | 4 | Mã lực: | 150 - 250hp |
Hộp bánh răng thương hiệu: | NHANH | Mẫu di truyền: | Thủ công |
Chuyển tiếp số: | số 8 | Đảo ngược số: | 2 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm): | 500-1000Nm | Kích cỡ: | Không bắt buộc |
Kích thước thùng hàng: | Không bắt buộc | Chiều dài thùng hàng: | 6,2-8m |
Loại thùng chở hàng: | Tấm cột | Tổng trọng lượng xe: | 15001-20000 kg |
Công suất (Tải): | 1 - 10t | Dung tích thùng nhiên liệu: | 100-200L |
Bánh lái: | 4x2 | Hành khách: | 3 |
Ghế ngồi của tài xế: | Hệ thống treo khí | Hàng ghế: | Hàng đơn |
Camera phía sau: | Máy ảnh | Kiểm soát hành trình: | Bình thường |
ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng): | Vâng | ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Vâng |
Màn hình cảm ứng: | Vâng | Hệ thống đa phương tiện: | Vâng |
Cửa sổ: | Tự động | Máy điều hòa: | Thủ công |
Số lốp: | 6 | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Cài đặt hiện trường, vận hành và đào tạo, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay th |
Lốp xe: | Không bắt buộc | Công suất cực đại (KW): | 103/115/143 |
GVW (kg): | 7500-18000kg | Động cơ: | B140 / ISF3.8 / D4.0 |
Hộp bánh răng: | 8J75T | Thùng nhiên liệu (L): | 205 |
Trục trước / Trục sau (T): | 2,7 / 3,9,6,8 / 8 | Cơ sở bánh xe: | 4400/4700/5200 |
Hệ thống phanh: | Phanh khí | Mô-men xoắn (N.m): | 502.500.600 |
Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
Chiều dài cơ sở (mm)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
Khí thải
|
Euro lI
|
Euro IV / Euro V
|
Euro Ⅵ
|
||
Nhãn hiệu động cơ
|
Cummins
|
|
|
||
Mô hình động cơ
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
Công suất (Kw)
|
103
|
115
|
143
|
||
Mô-men xoắn (Nm)
|
502
|
500
|
600
|
||
Độ dịch chuyển (L)
|
3.922
|
3,76
|
4
|
||
Chiều rộng cabin (mm)
|
Năm 2030
|
Năm 2030
|
Năm 2030
|
||
Khung (mm)
|
232
|
192
|
192
|
||
Quá trình lây truyền
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Trục trước (T)
|
2,7 / 3,9
|
|
|
||
Trục sau (T)
|
6,8 / 8
|
5.5
|
5.5
|
||
Lốp xe
|
245 / 70R19,5,8,25R20,275 / 80R22,5,900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Thùng nhiên liệu (L)
|
205
|
125
|
125
|
||
Dung lượng pin (A: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Nguồn điện (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Dây điện
|
Tiêu chuẩn
|
|
|
||
Phanh
|
Phanh khí
|
|
|
||
Phanh tay
|
Phanh mùa xuân
|
|
|
||
Điều hòa nhiệt độ
|
Không bắt buộc
|
Không bắt buộc
|
Tiêu chuẩn
|
||
ABS
|
Không bắt buộc
|
Không bắt buộc
|
Tiêu chuẩn
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912