Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điều kiện: | Mới mẻ | Hệ thống lái: | Để lại |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn khí thải: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segment: | Xe tải cỡ trung bình |
Phân khu thị trường: | Vận chuyển vật liệu xây dựng | Nhãn hiệu động cơ: | YUCHAI |
Loại nhiên liệu: | Dầu diesel | Công suất động cơ: | 4 - 6L |
Xi lanh: | 4 | Mã lực: | 150 - 250hp |
Hộp bánh răng thương hiệu: | WLY | Mẫu di truyền: | Thủ công |
Chuyển tiếp số: | 6 | Đảo ngược số: | 1 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm): | 500-1000Nm | Kích cỡ: | 5995/6995/7995 * 2550 * 3450 |
Kích thước thùng hàng: | 4170/5150/650 * 2300 * 550mm | Chiều dài thùng hàng: | 4,2-5,3m |
Loại thùng chở hàng: | Tấm cột | Tổng trọng lượng xe: | 6000-12000kg |
Công suất (Tải): | 1 - 10t | Dung tích thùng nhiên liệu: | 100-200L |
Bánh lái: | 4x2 | Hành khách: | 3 |
Ghế ngồi của tài xế: | Bình thường | Hàng ghế: | Hàng đơn |
Camera phía sau: | Máy ảnh | Kiểm soát hành trình: | Bình thường |
ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng): | Vâng | ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Không có |
Màn hình cảm ứng: | Không có | Hệ thống đa phương tiện: | Vâng |
Cửa sổ: | Tự động | Máy điều hòa: | Thủ công |
Số lốp: | 6 + 1 | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Cài đặt hiện trường, vận hành và đào tạo, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay th |
Lốp xe: | 7,50R16,215 / 75R17,5, 8,25R16 | Công suất cực đại (KW): | 97/103/110/140 |
GVW (kg): | 6000-12000kg | Động cơ: | YUCHAI |
Hộp bánh răng: | WLY 6MT | Thùng nhiên liệu (L): | 125 |
Trục trước / Trục sau (T): | 2,2 / 2,7,5,5 | Cơ sở bánh xe: | 3308/3800/4200/4400 |
Hệ thống phanh: | Phanh khí | Mô-men xoắn (N.m): | 380.450 / 550.600 |
Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
Chiều dài cơ sở (mm)
|
3308/3800/4200/4400
|
|
|
||
Khí thải
|
Euro lI
|
Euro IV / Euro V
|
Euro Ⅵ
|
||
Nhãn hiệu động cơ
|
YUCHAI
|
|
|
||
Mô hình động cơ
|
YC4D
|
YC4S
|
YCS04
|
||
Công suất (Kw)
|
97
|
103/110
|
140
|
||
Mô-men xoắn (Nm)
|
380
|
450/500
|
600
|
||
Độ dịch chuyển (L)
|
4.214
|
3.767
|
4.156
|
||
Chiều rộng cabin (mm)
|
Năm 2030
|
Năm 2030
|
Năm 2030
|
||
Khung (mm)
|
192
|
192
|
192
|
||
Quá trình lây truyền
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Trục trước (T)
|
2.2 (tùy chọn đĩa trước) 6-9T
2.7 (tùy chọn đĩa trước) 7.5-12T
|
|
|
||
Trục sau (T)
|
5.5
|
5.5
|
5.5
|
||
Lốp xe
|
7,50R16,215 / 75R17,5,8,25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Thùng nhiên liệu (L)
|
125
|
125
|
125
|
||
Dung lượng pin (A: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Nguồn điện (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Dây điện
|
Tiêu chuẩn
|
|
|
||
Phanh
|
Phanh khí
|
|
|
||
Phanh tay
|
Phanh mùa xuân
|
|
|
||
Điều hòa nhiệt độ
|
Không bắt buộc
|
Không bắt buộc
|
Tiêu chuẩn
|
||
ABS
|
Không bắt buộc
|
Không bắt buộc
|
Tiêu chuẩn
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912