|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điều kiện: | Mới mẻ | Hệ thống lái: | Để lại |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn khí thải: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segment: | Xe tải cỡ trung bình |
| Phân khu thị trường: | Vận chuyển hậu cần | Nhãn hiệu động cơ: | Cummins |
| Loại nhiên liệu: | Dầu diesel | Công suất động cơ: | 4 - 6L |
| Xi lanh: | 4 | Mã lực: | 150 - 250hp |
| Hộp bánh răng thương hiệu: | NHANH | Mẫu di truyền: | Thủ công |
| Chuyển tiếp số: | số 8 | Đảo ngược số: | 2 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm): | 500-1000Nm | Kích cỡ: | 7500 * 2480 * 3150 |
| Kích thước thùng hàng: | 5250 * 2250 * 550 | Chiều dài thùng hàng: | 5,3-6,2 triệu |
| Loại thùng chở hàng: | Tấm cột | Tổng trọng lượng xe: | 15001-20000 kg |
| Công suất (Tải): | 11 - 20T | Dung tích thùng nhiên liệu: | 200-300L |
| Bánh lái: | 4x2 | Hành khách: | 3 |
| Ghế ngồi của tài xế: | Hệ thống treo khí | Hàng ghế: | Hàng đơn |
| Camera phía sau: | Không có | Kiểm soát hành trình: | Bình thường |
| ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng): | Vâng | ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Không có |
| Màn hình cảm ứng: | Không có | Hệ thống đa phương tiện: | Vâng |
| Cửa sổ: | Tự động | Máy điều hòa: | Thủ công |
| Số lốp: | 6 | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Cài đặt hiện trường, vận hành và đào tạo, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay th |
| Lốp xe: | 9.00R20 | Công suất cực đại (KW): | 125.132.154 |
| GVW (kg): | 16000-20000kg | Động cơ: | Cummins |
| Hộp bánh răng: | 8JS75 | Thùng nhiên liệu (L): | 200.400.600 |
| Trục trước / Trục sau (T): | 3,9 / 8 | Cơ sở bánh xe: | 3950 |
| Hệ thống phanh: | Phanh khí | Mô-men xoắn (N.m): | 560.650.700.850 |
| Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc | ||
| Làm nổi bật: | Xe tải hạng trung 12T,Xe tải hạng trung Dongfeng,Xe tải chở hàng Dongfeng Euro 2 |
||
|
GVW (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
|
Chiều dài cơ sở (mm)
|
3950
|
|
|
|
|||||
|
Khí thải
|
Euro lI
|
Euro IV
|
Euro V
|
Euro Ⅵ
|
|||||
|
Nhãn hiệu động cơ
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
|
Mô hình động cơ
|
B170
|
ISD180
|
ISB180
|
B6.2
|
|||||
|
Công suất (Kw)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
|
Mô-men xoắn (Nm)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
|
Độ dịch chuyển (L)
|
5.9
|
4,5
|
5.9
|
6.2
|
|||||
|
Chiều rộng cabin (mm)
|
2315
|
|
|
|
|||||
|
Khung (mm)
|
250
|
|
|
|
|||||
|
Quá trình lây truyền
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
|
Trục trước (T)
|
3,9
|
|
|
|
|||||
|
Trục sau (T)
|
số 8
|
|
|
|
|||||
|
Lốp xe
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
|
Thùng nhiên liệu (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
|
Dung lượng pin (A: h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
|
Nguồn điện (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
|
Dây điện
|
Tiêu chuẩn
|
|
|
|
|||||
|
Phanh
|
Phanh khí
|
|
|
|
|||||
|
Phanh tay
|
Phanh mùa xuân
|
|
|
|
|||||
|
Điều hòa nhiệt độ
|
Tiêu chuẩn
|
|
|
|
|||||
|
ABS
|
Tiêu chuẩn
|
|
Tiêu chuẩn
|
|
|||||
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912