Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điều kiện: | Mới mẻ | Hệ thống lái: | Để lại |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn khí thải: | Euro 2, Euro 5, Euro 6 | Segment: | Xe tải cỡ trung bình |
Phân khu thị trường: | Vận chuyển hậu cần | Nhãn hiệu động cơ: | Cummins |
Loại nhiên liệu: | Dầu diesel | Công suất động cơ: | 6 - 8L |
Xi lanh: | 6 | Mã lực: | 251 - 350hp |
Hộp bánh răng thương hiệu: | NHANH | Mẫu di truyền: | Thủ công |
Chuyển tiếp số: | số 8 | Đảo ngược số: | 2 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm): | 1000-1500Nm | Kích cỡ: | 8999/10997/11995 * 2550 * 3790 |
Kích thước thùng hàng: | 6600/8600/9750 * 2420 * 2850 | Chiều dài thùng hàng: | ≥8m |
Loại thùng chở hàng: | Van | Tổng trọng lượng xe: | 15001-20000 kg |
Công suất (Tải): | 11 - 20T | Dung tích thùng nhiên liệu: | 500-600L |
Bánh lái: | 4x2 | Hành khách: | 2 |
Ghế ngồi của tài xế: | Hệ thống treo khí | Hàng ghế: | Hàng đơn |
Camera phía sau: | Máy ảnh | Kiểm soát hành trình: | Bình thường |
ABS (Hệ thống phanh chống bó cứng): | Vâng | ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Không có |
Màn hình cảm ứng: | Không có | Hệ thống đa phương tiện: | Vâng |
Cửa sổ: | Tự động | Máy điều hòa: | Thủ công |
Số lốp: | 6 | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Cài đặt hiện trường, vận hành và đào tạo, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay th |
Lốp xe: | 10,00R20,295 / 80R22,5 18PR | Công suất cực đại (KW): | 140.180.198.221.191.232 |
GVW (kg): | 16000-20000kg | Động cơ: | Cummins |
Hộp bánh răng: | 8JS75,9JS119T, AMT tùy chọn | Thùng nhiên liệu (L): | 200.400.600 |
Trục trước / Trục sau (T): | 4,5 / 5,10 | Cơ sở bánh xe: | 5300/6300/7160 |
Hệ thống phanh: | Phanh khí | Mô-men xoắn (N.m): | 640,950,970,1100,1000,1200 |
Hải cảng: | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
GVW (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
Chiều dài cơ sở (mm)
|
5300/6300/7160
|
|
|
|
|||||
Khí thải
|
Euro lI
|
Euro IV
|
Euro V
|
Euro Ⅵ
|
|||||
Nhãn hiệu động cơ
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
Mô hình động cơ
|
B190
|
ISD245 / 270
|
ISD245 / 270/300
|
B6.2 / ISD6.7
|
|||||
Công suất (Kw)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||||
Mô-men xoắn (Nm)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||||
Độ dịch chuyển (L)
|
5.9
|
6,76,7
|
6,7
|
6,2 / 6,7
|
|||||
Chiều rộng cabin (mm)
|
2450
|
|
|
|
|||||
Khung (mm)
|
250
|
|
|
|
|||||
Quá trình lây truyền
|
8JS75 / 9JS119T / (AMT tùy chọn)
|
|
|
|
|||||
Trục trước (T)
|
4,5
|
|
|
|
|||||
Trục sau (T)
|
10
|
|
|
|
|||||
Lốp xe
|
10,00R20,295 / 80R22,5 18PR
|
|
|
|
|||||
Thùng nhiên liệu (L)
|
400/600
|
|
|
|
|||||
Dung lượng pin (A: h)
|
2x120
|
|
|
|
|||||
Nguồn điện (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
Dây điện
|
Tiêu chuẩn
|
|
|
|
|||||
Phanh
|
Phanh khí
|
|
|
|
|||||
Phanh tay
|
Phanh mùa xuân
|
|
|
|
|||||
Điều hòa nhiệt độ
|
Tiêu chuẩn
|
|
|
|
|||||
ABS
|
Tiêu chuẩn
|
|
Tiêu chuẩn
|
|
Người liên hệ: Mr. Mo
Tel: 8615207282912